| Двигатели |
Entry |
Active |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
| 1,6 MPI 5-ступ. МКПП / 90 л.с. |
646 000 |
732 000 |
850 000 |
949 000 |
921 000 |
| 1,6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. |
— |
800 000 |
913 000 |
1 012 000 |
979 000 |
| 1,6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. |
— |
840 000 |
953 000 |
1 052 000 |
1 019 000 |
| 1,4 TSI DSG-7 / 125 л.с. |
— |
— |
998 000 |
1 097 000 |
1 059 000 |
Технические характеристики ŠKODA RAPID
| Технические характеристики | 1.6 MPI (90 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) с АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 |
| Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 66/4250–6000 | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000–6000 |
| Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 |
| Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Ходовые качества |
| Максимальная скорость, [км/ч] | 185 | 195 | 191 | 208 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,4 | 10,3 | 11,6 | 9,0 |
| Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,1 |
| Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,5 |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая DSG |
| Масса |
| Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1160 | 1175 | 1215 | 1227 |
| Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Полная разрешённая масса (кг) | 1665 | 1680 | 1720 | 1732 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 580 | 580 | 600 | 610 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Дополнительные характеристики
| Кузов | | Габаритные размеры | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW) | 0,293–0,302 (в зависимости от версии двигателя) | Длина / ширина (мм) | 4483/1706 |
| Шасси | | Высота (мм) | 1474 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson | Колёсная база (мм) | 2602 |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Колея передних / задних колёс (мм) — в зависимости от версии двигателя | 1463/1500 (1.6 MPI/90 л.с.)
1457/1494 (1.6 MPI/110 л.с. и 1.4 TSI) |
| Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Дорожный просвет (мм) (с подвеской для плохих дорог) | 170 |
| — передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Размеры салона | |
| — задние тормоза | Дисковые (1.6 MPI/110л.с.; 1.4 TSI); барабанные (1.6 MPI/90л.с.) | Ширина передней / задней части салона (мм) | 1418/1428 |
| Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем | Высота до потолка спереди / сзади (мм) | 1014/972 |
| Диски | 5.0J x 14''; 6.0J x 15'', 7.0J x 16''м | Объём багажного отделения, максимальный (л) | |
| Шины | 175/70 R14; 195/55 R15; 195/55 R16 | C запасным колесом, с поднятыми / сложенными спинками заднего сиденья | 530/1470 |
|