Цены действительны с 22 октября 2018
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA KODIAQ 2019-го модельного года
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA KODIAQ 2019-го модельного года
ВСТРЕЧАЙТЕ СЕМЕЙНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ŠKODA KODIAQ ПО ЦЕНЕ ОТ 1 389 000 ₽ СЛЕДИТЕ ЗА СТАРТОМ ПРОДАЖ НА
НАШЕМ САЙТЕ И УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ ВСЕ НОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ŠKODA KODIAQ.
| Active | Ambition | Style | |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 90 KW (125 л.с.) МКПП-6 4x2 1.4 TSI 110 KW (150 л.с.) DSG-6 4x2 1.4 TSI 110 KW (150 л.с.) МКПП-6 4x4 1.4 TSI 110 KW (150 л.с.) DSG-6 4x4 2.0 TSI 132 KW (180 л.с.) DSG-7 4x4 2.0 TDI 110 KW (150 л.с.) DSG-7 4x4 | 1 389 000 ₽ 1 540 000 ₽ 1 648 000 ₽ 1 688 000 ₽ | 1 685 000 ₽ 1 746 000 ₽ 1 771 000 ₽ 1 811 000 ₽ 1 991 000 ₽ 1 926 000 ₽ | 1 912 000 ₽ 1 937 000 ₽ 1 977 000 ₽ 2 157 000 ₽ 2 092 000 ₽ |
| Смотреть прайс-лист | |||
Дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу 5
Ваш новый автомобиль оснащен высокотехнологичным дизельным двигателем, который соответствует экологическому классу 5. Благодаря современным технологиям Вы получаете максимальное удовольствие от вождения, низкий расход топлива и минимизируете влияние на окружающую среду
Технические характеристики ŠKODA KODIAQ
Двигатель| Двигатель | 1.4 / 90 кВт (125 л.с.) / 4x2 / МКПП | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x2 / Automatic | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x4 / Automatic | 2.0 / 110 кВт (150 л.с.) / 4х4 / Automatic | 2.0 / 132 кВт (180 л.с.) / 4х4 / Automatic |
| Число цилиндров / рабочий объём, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
| Макс. мощность, кВт/об./мин. | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000–6000 | 110/3500–4000 | 132/3900–6000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500–3500 | 340/1750–3000 | 320/1400–3940 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 (189) | 198 (197) | 194 (192) | 194 (192) | 207 (205) |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,5 (10,8) | 9,6 (9,7) | 9,9 (10,1) | 10,2 (10,1) | 8,0 (8,2) |
| Расход топлива (99/100/EC), л/100 км | |||||
| - городской цикл | 8,4 | 9,0 | 9,5/9,2* | 7,7 | 9,1 |
| - загородный цикл | 5,5 | 5,7 | 6,2/6,2* | 5,2 | 6,4 |
| - смешанный цикл | 6,6 | 6,9 | 7,5/7,3* | 6,2 | 7,4 |
| Диаметр разворота, м | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Тип | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
| Сцепление | Двухдисковое сцепление с электрогидра-
влическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидра-
влическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидра-
влическим усилением | Двухдисковое сцепление с электрогидра-
влическим усилением | Двухдисковое сцепление с электрогидра-
влическим усилением |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG / 6-МКПП | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
| Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг | 1 505 (1 548) | 1 561 (1 604) | 1 625 (1 668) | 1740 (1783) | 1695 (1738) |
| Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | 650 (735) | 650 (746) | 675 (756) | 675 (768) | 675 (752) |
| Полная разрешённая масса, кг | 2280 (2146) | 2136 (2202) | 2225 (2383) | 2340 (2498) | 2295 (2453) |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12 %, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 (2000) | 2200 (2000) |
| Кузов | |
| Тип | 5/7-местный, 5-дверный, универсал |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw | 0,323–0,334 (0,324–0,341) в зависимости от двигателя |
| Ходовая часть | |
| Передняя ось | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя ось | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
| - передние тормозные механизмы | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| - задние тормозные механизмы | Дисковые |
| Рулевое управление | Реечное, с электромеханическим усилителем |
| Диски | 7,0Jx17" |
| Шины | 215/65 R17 |
| Габаритные размеры | |
| Длина/ширина, мм | 4697/1882 |
| Высота, мм | 1676 (1673) |
| Колёсная база, мм | 2791 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1586/1576 |
| Дорожный просвет, мм | 187 (188) |
| Размеры салона | |
| Ширина передней/задней части салона, мм | 1527/1510 (1527/1511/1270) |
| Высота до потолка спереди/сзади, мм | 1020/1014 (1020/1015/905) |
| с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья | 720/2065 (270/2005) |
| Объем багажного отделения | |
| с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья, л. | 635/1980 |
























